3.4 Basic Data Description
About 587 wordsAbout 2 min
2025-11-03
1: Meals
Meal Information (meal)
| Value | Description |
|---|---|
0 | No meals |
1 | Breakfast |
2 | Lunch |
3 | Breakfast and Lunch |
4 | Dinner |
5 | Breakfast and Dinner |
6 | Lunch and Dinner |
7 | Breakfast, Lunch, and Dinner |
Number of Meals (mealCount)
| Value | Description |
|---|---|
> 0 | Actual number of meals |
-1 | Not given |
-100 / null | Per person |
2: Language Codes
| code | Description |
|---|---|
en_US | English (U.S.) |
en_CA | English (Canada) |
zh_CN | Chinese (Simplified) |
ja_JP | Japanese |
zh_TW | Chinese (Taiwan) |
id_ID | Indonesian |
ko_KR | Korean |
vi_VN | Vietnamese |
th_TH | Thai |
fr_FR | French |
zh_HK | Chinese (Hongkong) |
en_SG | Singapore English |
en_NZ | English (New Zealand) |
en_HK | Hong Kong English |
en_GB | English |
en_MY | Malaysian English |
es_ES | Spanish |
en_IN | Indian English |
en_PH | English (Philippines) |
en_BS | International English |
it_IT | Italian |
ms_MY | Malaysian |
ru_RU | Russian |
en_AU | English (Australia) |
de_DE | German |
3: Currency Codes
| Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | AZN | BZD | EGP | HRK | KRW | MUR | RON | SRD | TMM |
AFN | BAM | CAD | ERN | HTG | KWD | MVR | ROL | SSP | UAH |
ALL | BBD | CDF | ETB | HUF | KYD | MWK | RSD | STD | UGX |
AMD | BDT | CHF | EUR | IDR | KZT | MXN | RUB | SVC | UYU |
ANG | BGN | CLP | FJD | ILS | LAK | MYR | RWF | SYP | UZS |
AOA | BHD | COP | FKP | INR | LBP | MZN | SAR | SZL | VEB |
ARS | BIF | CRC | GBP | IQD | LKR | MTP | SBD | THB | VEF |
AUD | BMD | CUC | GEL | IRR | LRD | NAD | SCR | TJS | VES |
AWG | BND | CUP | GHS | ISK | LSL | NGN | SDG | TMT | VND |
YER | BRL | CZK | GMD | JOD | MAD | NOK | SDD | TND | VUV |
ZAR | BSD | DJF | GNF | JPY | MDL | NPR | SEK | TOP | WST |
ZMW | BTN | DKK | GTQ | KES | MGA | NZD | SGD | TRY | ZMK |
ZWL | BWP | DOP | GYD | KGS | MKD | OMR | SHP | TTD | XAF |
ZWD | BYN | DZD | HKD | KHR | MMK | PAB | SKK | TWD | XCD |
LTL | PRB | MRU | QAR | KMF | MNT | PEN | SLL | TZS | XOF |
CSD | PLN | MRO | PHP | KPW | MOP | PGK | SOS | TVD | PKR |
GHC | PYG |
4: Country Two-Letter Codes (ISO 3166-1 Alpha-2)
| Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | AE | AF | AG | AI | AL | AM | AN | AO | AQ |
AR | AS | AT | AU | AW | AX | AZ | BA | BB | BD |
BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BL | BM | BN | BO |
BQ | BR | BS | BT | BV | BW | BY | BZ | CA | CC |
CD | CF | CG | CH | CI | CK | CL | CM | CN | CO |
CR | CU | CV | CW | CX | CY | CZ | DE | DJ | DK |
DM | DO | DZ | EC | EE | EG | EH | ER | ES | ET |
FI | FJ | FK | FM | FO | FR | GA | GB | GD | GE |
GF | GG | GH | GI | GL | GM | GN | GP | GQ | GR |
GS | GT | GU | GW | GY | HK | HM | HN | HR | HT |
HU | ID | IE | IL | IM | IN | IO | IQ | IR | IS |
IT | JE | JM | JO | JP | KE | KG | KH | KI | KM |
KN | KP | KR | KW | KY | KZ | LA | LB | LC | LI |
LK | LR | LS | LT | LU | LV | LY | MA | MC | MD |
ME | MF | MG | MH | MK | ML | MM | MN | MO | MP |
MQ | MR | MS | MT | MU | MV | MW | MX | MY | MZ |
NA | NC | NE | NF | NG | NI | NL | NO | NP | NR |
NU | NZ | OM | PA | PE | PF | PG | PH | PK | PL |
PM | PN | PR | PS | PT | PW | PY | QA | RE | RO |
RS | RU | RW | SA | SB | SC | SD | SE | SG | SH |
SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SR | SS | ST |
SV | SX | SY | SZ | TC | TD | TF | TG | TH | TJ |
TK | TL | TM | TN | TO | TR | TT | TV | TW | TZ |
UA | UG | UM | US | UY | UZ | VA | VC | VE | VG |
VI | VN | VU | WF | WS | YE | YT | ZA | ZM | ZW |
