3.3 Dictionary Description
About 311 wordsAbout 1 min
2025-04-25
Meal
Meal Information (meal)
| Value | Description |
|---|---|
0 | No meal included |
1 | Breakfast |
2 | Lunch |
3 | Breakfast & Lunch |
4 | Dinner |
5 | Breakfast & Dinner |
6 | Lunch & Dinner |
7 | Breakfast, Lunch & Dinner |
Meal Count (mealCount)
| Value | Description |
|---|---|
> 0 | Actual meal count |
-1 | Not provided |
-100 / null | Based on the number of people |
Language Codes
| Code | Description |
|---|---|
en_US | English (U.S.) |
en_CA | English (Canada) |
zh_CN | Chinese (Simplified) |
ja_JP | Japanese |
zh_TW | Chinese (Taiwan) |
id_ID | Indonesian |
ko_KR | Korean |
vi_VN | Vietnamese |
th_TH | Thai |
fr_FR | French |
zh_HK | Chinese (Hong Kong) |
en_SG | Singapore English |
en_NZ | English (New Zealand) |
en_HK | Hong Kong English |
en_GB | English |
en_MY | Malaysian English |
es_ES | Spanish |
en_IN | Indian English |
en_PH | English (Philippines) |
en_BS | International English |
it_IT | Italian |
ms_MY | Malaysian |
ru_RU | Russian |
en_AU | English (Australia) |
de_DE | German |
Currency Codes
| Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | AZN | BZD | EGP | HRK | KRW | MUR | RON | SRD | TMM |
AFN | BAM | CAD | ERN | HTG | KWD | MVR | ROL | SSP | UAH |
ALL | BBD | CDF | ETB | HUF | KYD | MWK | RSD | STD | UGX |
AMD | BDT | CHF | EUR | IDR | KZT | MXN | RUB | SVC | UYU |
ANG | BGN | CLP | FJD | ILS | LAK | MYR | RWF | SYP | UZS |
AOA | BHD | COP | FKP | INR | LBP | MZN | SAR | SZL | VEB |
ARS | BIF | CRC | GBP | IQD | LKR | MTP | SBD | THB | VEF |
AUD | BMD | CUC | GEL | IRR | LRD | NAD | SCR | TJS | VES |
AWG | BND | CUP | GHS | ISK | LSL | NGN | SDG | TMT | VND |
YER | BRL | CZK | GMD | JOD | MAD | NOK | SDD | TND | VUV |
ZAR | BSD | DJF | GNF | JPY | MDL | NPR | SEK | TOP | WST |
ZMW | BTN | DKK | GTQ | KES | MGA | NZD | SGD | TRY | ZMK |
ZWL | BWP | DOP | GYD | KGS | MKD | OMR | SHP | TTD | XAF |
ZWD | BYN | DZD | HKD | KHR | MMK | PAB | SKK | TWD | XCD |
LTL | PRB | MRU | QAR | KMF | MNT | PEN | SLL | TZS | XOF |
CSD | PLN | MRO | PHP | KPW | MOP | PGK | SOS | TVD | PKR |
GHC | PYG |
